Oferta educativa
Maestría en Competitividad y Sustentabilidad
Coordinador(a):
Dr. Javier Jiménez Hernández
Correo electrónico:
macs@uagro.mx
ESTRUCTURA CURRICULAR
El plan de estudios de la MAESTRÍA EN COMPETITIVIDAD Y SUSTENTABILIDAD es de naturaleza profesionalizante, forma al posgraduante para la práctica laboral y en la realización de investigación aplicada en los sectores de la sociedad (social, productivo, gubernamental y educativo) de las áreas agroindustrial y de servicios. De acuerdo con el modelo educativo de la UAGro, para garantizar la formación centrada en la persona, integral, pertinente, propositiva y contextualizada, con responsabilidad social y desarrollo sostenible, el currículo debe considerar tres áreas de formación: básica, metodológica y desarrollo profesional.
| UNIDAD DE APRENDIZAJE | HD | HI | CRÉD | OH | CRÉD | TH | H/SEM | TOTAL/ CRÉD | |
| HT | HP | HD-HI | OH | ||||||
| Macroeconomía | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 128 | 8 |
| Sostenibilidad | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 128 | 8 |
| Innovación y Competitividad | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 128 | 8 |
| Gestión ambiental | 2 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 128 | 8 |
| Transferencia de tecnología | 2 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 128 | 8 |
| Logística | 2 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 128 | 8 |
| Seguridad alimentaria | 2 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 128 | 8 |
| Gestión de proyectos | 2 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 128 | 8 |
| Calidad e inocuidad alimentaria | 2 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 128 | 8 |
| Tecnologías sostenibles | 2 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 128 | 8 |
| Tópicos selectos agroindustriales | 2 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 128 | 8 |
| Tendencias globales de las agroindustrias | 2 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 128 | 8 |
| Comercio global | 2 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 128 | 8 |
| Inteligencia de negocios | 2 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 128 | 8 |
| Negocios sostenibles | 2 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 128 | 8 |
| Gestión del Conocimiento y la innovación | 2 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 128 | 8 |
| Turismo sostenible | 2 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 128 | 8 |
| Gestión estratégica | 2 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 128 | 8 |
| Gestión del capital humano | 2 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 128 | 8 |
| Análisis contable y financiero | 2 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 128 | 8 |
| Mercadotecnia | 2 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 128 | 8 |
| Tópicos selectos de gestión de servicios | 2 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 128 | 8 |
| Taller de análisis de datos | 2 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 128 | 8 |
| Proyecto de Titulación I | 3 | 4 | 3 | 10 | 6 | 2 | 16 | 256 | 12 |
| Proyecto de titulación II | 3 | 4 | 3 | 10 | 6 | 2 | 16 | 256 | 12 |
| Proyecto de titulación III | 3 | 4 | 3 | 10 | 6 | 2 | 16 | 256 | 12 |
| Proyecto de titulación IV | 3 | 4 | 3 | 10 | 6 | 2 | 16 | 256 | 12 |
| Estancia Profesional I | 2 | 4 | 4 | 10 | 18 | 6 | 28 | 448 | 16 |
| Estancia Profesional II | 2 | 4 | 4 | 10 | 18 | 6 | 28 | 448 | 16 |
| Actividades complementarias | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 10 | 160 | 6 |
La organización curricular del plan de estudios posee una estructura flexible, centrada en los intereses del posgraduante y las necesidades del trabajo de tesis. El posgraduante debe cursar un mínimo de 134 créditos, distribuidos en 10 UAp obligatorias y de tres a cinco cursos optativos (Tabla 11-3) organizados en el programa académico individualizado (PAI), basado en un diagnóstico y competencias del posgraduante. El PAI se realiza al inicio del programa con el apoyo y autorización del tutor, director de tesis y el coordinador del programa.
Áreas de formación
El diseño curricular institucional incluye tres áreas de formación, que se describen a continuación (Figura 11-1):
- Área de formación básica. Esta etapa pretende desarrollar en el posgraduante una formación general con los fundamentos teóricos del área de conocimiento a la que pertenece el programa académico, desarrollando competencias que permitan al educando ubicar los elementos y dinámicas del contexto que determinan las características, posibilidades y desafíos a los que se verá sometido de acuerdo con su perfil genérico. El plan de estudios de la MACS incluye en esta etapa tres UAp obligatorias, con un total de 24 créditos.
- Área metodológica. Permite conocer, identificar y manejar las metodologías, técnicas, herramientas e instrumentos requeridos para desarrollar el proyecto de titulación. La MACS incluye en esta etapa cuatro UAp obligatorias, con un total de 52 créditos.
- Área de desarrollo Profesional. >Permite iniciar y culminar el desarrollo de las competencias profesionales avanzadas necesarias para la especialización del posgraduante en las áreas de énfasis del programa. La MACS incluye en esta etapa dos UAp optativas y tres UAp obligatorias que suman 50 créditos.
Áreas de formación
Unidad de Aprendizaje